2002 – 2006
Politické složení zastupitelstva města
| Ing. | Babák David | Česká str.sociálně demokrat. |
| Mgr. | Bíbrová Ivana | Sdružení nezávislých |
| MUDr. | Blaťák Petr | Křesť.a dem.unie-Čs.str.lidová |
| Ing. | Bradáč František | Křesť.a dem.unie-Čs.str.lidová |
| Dobrovolný Emil | Občanská demokratická strana | |
| MUDr. | Janoušek Aleš | Křesť.a dem.unie-Čs.str.lidová |
| MUDr. | Kaše Jiří | Sdružení nezávislých |
| Komínek Josef | Česká str.sociálně demokrat. | |
| MUDr. | Konečný Zdeněk | Sdružení nezávislých |
| Koudelka Jaroslav | Komunistická str.Čech a Moravy | |
| Krejčí Antonín | Komunistická str.Čech a Moravy | |
| Lancmanová Zdeňka | Komunistická str.Čech a Moravy | |
| Ing. | Lavický Vilém | Občanská demokratická strana |
| Mikulášek Bohuslav | Politický klub SDS, SV SOS, NK | |
| Ing. | Nováček Alois | Občanská demokratická strana |
| Ing. | Ostrý Petr | Občanská demokratická strana |
| Pešek Pavel | Křesť.a dem.unie-Čs.str.lidová | |
| Ing. | Sobotka Karel | Česká str.sociálně demokrat. |
| MVDr. | Šulc Ivo | Sdružení nezávislých |
| Vávra Jiří | Křesť.a dem.unie-Čs.str.lidová | |
| Vidláková Alena | Česká str.sociálně demokrat. | |
| Ing. | Vodová Alena | Křesť.a dem.unie-Čs.str.lidová |
| Zelníček Jiří |
Politický klub SDS, SV SOS, NK |