HC Slezan Opava
HHK Velké Meziříčí
Tabulka A tým
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | SHKM Baník Hodonín | 39 | 119:129 | 58 |
2. | HK Nový Jičín | 39 | 116:143 | 56 |
3. | HC Slezan Opava | 39 | 125:134 | 56 |
4. | Technika Hockey Brno | 39 | 105:130 | 42 |
5. | HC ISMM Kopřivnice | 39 | 110:150 | 38 |
6. | HHK Velké Meziříčí | 39 | 116:170 | 33 |
Tabulka regionální ligy Juniorů
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | JUN SHKM Hodonín | 25 | 150:65 | 65 |
2. | JUN HK Kroměříž | 25 | 146:72 | 58 |
3. | JUN MSK Orlová | 25 | 119:89 | 52 |
4. | JUN HC Uherské Hradiště | 25 | 123:105 | 50 |
5. | JUN HC Frýdek-Místek | 25 | 120:76 | 48 |
6. | JUN HC Slezan Opava | 25 | 95:74 | 42 |
7. | JUN SK Prostějov 1913 | 25 | 81:100 | 33 |
8. | JUN HC Lvi Břeclav | 25 | 88:89 | 32 |
9. | JUN HC Bobři Valašské Meziříčí | 25 | 82:105 | 32 |
10. | JUN HC Orli Znojmo | 25 | 74:99 | 32 |
11. | JUN HC Studénka | 25 | 90:94 | 28 |
12. | JUN HK Nový Jičín | 25 | 63:107 | 22 |
13. | JUN HHK Velké Meziříčí | 25 | 56:100 | 20 |
14. | JUN HC Boskovice | 25 | 48:160 | 11 |
Tabulka regionální ligy Dorostu
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | DOR SK Prostějov 1913 | 21 | 149:51 | 59 |
2. | DOR HCM Warriors Brno | 21 | 157:53 | 52 |
3. | DOR HC Scorpions Brno | 21 | 141:66 | 48 |
4. | DOR Technika Hockey Brno | 21 | 113:64 | 48 |
5. | DOR HC Orli Znojmo | 21 | 73:65 | 36 |
6. | DOR MBK Vyškov | 21 | 119:103 | 34 |
7. | DOR HC Uničov | 21 | 89:80 | 34 |
8. | DOR SHKM Hodonín | 21 | 72:103 | 18 |
9. | DOR HC Spartak Velká Bíteš | 21 | 63:107 | 18 |
10. | DOR HHK Velké Meziříčí | 21 | 65:113 | 16 |
11. | DOR HK Kroměříž | 21 | 48:178 | 10 |
12. | DOR Žihadla Moravské Budějovice | 21 | 43:149 | 5 |
Tabulka starší žáci
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | SŽ HC Dukla Jihlava | 12 | 169:22 | 23 |
2. | SŽ Rytíři z Telče | 12 | 103:29 | 19 |
3. | SŽ SK HS Třebíč | 12 | 77:69 | 15 |
4. | SŽ TJ Náměšť n. O. | 12 | 35:70 | 12 |
5. | SŽ HHK Velké Meziříčí | 12 | 56:77 | 8 |
6. | SŽ HC Spartak Velká Bíteš | 12 | 46:90 | 7 |
7. | SŽ Žihadla Moravské Budějovice | 12 | 21:150 | 0 |
Tabulka mladší žáci 1
P | Tým | Z | S | B |
---|---|---|---|---|
1. | MŽ HC Chotěboř | 27 | 343:136 | 47 |
2. | MŽ HC LM Pelhřimov | 25 | 261:150 | 38 |
3. | MŽ BK Havlíčkův Brod | 26 | 180:110 | 38 |
4. | MŽ HC Dukla Jihlava | 25 | 243:123 | 37 |
5. | MŽ SKLH Žďár n. S. | 25 | 231:137 | 34 |
6. | MŽ SK HS Třebíč | 25 | 259:136 | 33 |
7. | MŽ Rytíři z Telče | 25 | 166:134 | 26 |
8. | MŽ HHK Velké Meziříčí | 25 | 196:182 | 26 |
9. | MŽ Žihadla Moravské Budějovice | 26 | 192:271 | 21 |
10. | MŽ TJ Náměšť nad Oslavou | 26 | 134:171 | 19 |
11. | MŽ HC Dukla Jihlava B | 26 | 159:228 | 19 |
12. | MŽ HC Světlá n. S. | 26 | 153:175 | 18 |
13. | MŽ BK Zubři Bystřice n. P. | 24 | 109:164 | 15 |
14. | MŽ HC Ledeč n. S. | 27 | 108:228 | 11 |
15. | MŽ HC Humpolec | 24 | 44:433 | 0 |