Ostatní
Název projektu | Datum schválení projektu | Výše čerpané dotace | Výzva v pdf | Ukončení projektu | Kontaktní osoba |
Celkový rozpočet projektu |
Connecting people | 15.6.2017 | 182.000 Kč | 2017 | 182.000 Kč | ||
Safety First | 22.5.2017 | 467.064 Kč | 2018 | 467.064 Kč | ||
Be ACTIVE | 15.12.2016 | 130.000 Kč | 2017 | 130.000 Kč | ||
One of Us | 29.9.2014 | 323.544 Kč | 2015 | 323.544 Kč | ||
One of Us | 12.8.2014 | 13.514 euro | 9/2014 | 13.514 euro | ||
Rekonstrukce víceúčelového hřiště na ulici Oslavická (Nadace ČEZ) | 14.10.2014 | 280 000 Kč | ![]() |
22.9.2014 | 435 537 Kč | |
Leaders for Safety | 8.7.2013 | 18.284 euro (472.751,1 Kč) | 8/2013 | 18.284 euro (472.751,1) | ||
Program celoživotního učení Comenius Regio | 9/2012 | 12.286,61 | 31.12.2012 | Ing. Josef Švec | 12.286,61 | |
Přestupkové řízení | 1.1.2012 | 22.500,- | 31.12.2012 | Ing. Josef Švec |
22.500,- | |
Evidence obyvatel | 1.1.2012 | 2.700,- | 31.12.2012 | Ing. Josef Švec |
2.700,- |